Fit regular: vestibilità classica, prendi la tua taglia abituale.
| Taglia | Vita | Interno gamba | Lunghezza totale | Coscia | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 44/S | 39 | 70 | 100 | 24 | 16 |
| 46/M | 41 | 71,5 | 101,5 | 25 | 17 |
| 48/L | 43 | 73 | 103 | 26 | 18 |
| 50/XL | 45 | 74,5 | 104,5 | 27 | 19 |
| 52/XXL | 47 | 76 | 106 | 28 | 20 |
Misure in cm, prese con il capo steso. Tolleranza ±1 cm.
Come misurare
Vita: da lato a lato, abbottonato, a capo steso.
Interno gamba: dal cavallo all'orlo.
Lunghezza totale: dalla vita all'orlo.
Coscia: larghezza subito sotto il cavallo.
Fondo: larghezza all'orlo.
Consiglio: prendi un pantalone simile che ti sta bene, misuralo steso e confrontalo con la tabella.